Sparkasse Altarmlauf Wallsee
| Bezeichnung | Alter | Jahrgang | Geschlecht |
| U18 | 16-17 | 2009-2010 | m/w |
| U20 | 18-19 | 2007-2008 | m/w |
| Allgemeine Klasse | 20-29 | 2006-1997 | m/w |
| 30 | 30-39 | 1996-1987 | m/w |
| 40 | 40-49 | 1986-1977 | m/w |
| 50 | 50-59 | 1976-1967 | m/w |
| 60 | 60-69 | 1966-1957 | m/w |
| 70+ | 70-99 | 1956-1927 | m/w |
Staffellauf
Nordic Walk
Knirpsen-, Kinder-, Jugendläufe
| Bezeichnung | Alter | Jahrgang | Geschlecht |
| Knirpsenlauf I | 4-5 | 2021-2022 | m/w |
| Knirpsenlauf II | 6-7 | 2019-2020 | m/w |
| Kinderlauf I | 8-9 | 2017-2018 | m/w |
| Kinderlauf II | 10-11 | 2015-2016 | m/w |
| Jugendlauf I | 12-13 | 2013-2014 | m/w |
| Jugendlauf II | 14-15 | 2011-2012 | m/w |
4 Bewerbe --> 1 Cup
Gemeinsam mit unseren Freunden von den RATS haben wir die TriRun TROPHY ins Leben gerufen! 2 Läufe und 2 Triathlons werden gewertet, die 3 besten Damen bzw. Herren (keine AK Wertung) mit den meisten Punkten erhalten im Rahmen der Mostiman Siegerehrung wertvolle Sachpreise und 4x Freistartgutscheine für 2027! Folgende 4 Bewerbe kommen in die Wertung:
Alle Teilnehmer, die am 11. Juli bei der Siegerehrung in Wallsee vor Ort sind, werden automatisch gewertet! Es ist keine Teilnahmepflicht bei allen Bewerben, am Ende zählt das Punktemaximum und die Anwesenheit! Folgende Punkteverteilung gibt es: für den 1.Platz 1000 Punkte, für den 2.Platz 900 Punkte, für den 3.Platz 850 Punkte...800-750...600-590-580...500-495-490-485...400-399-398-397-396...