Sparkasse Altarmlauf Wallsee pb Umdasch
Group
Bezeichnung | Alter | Jahrgang | Geschlecht |
U18 | 16-17 | 2008-2007 | m/w |
U20 | 18-19 | 2006-2005 | m/w |
Allgemeine Klasse | 20-29 | 2004-1995 | m/w |
30 | 30-39 | 1994-1985 | m/w |
40 | 40-49 | 1984-1975 | m/w |
50 | 50-59 | 1974-1965 | m/w |
60 | 60-69 | 1964-1955 | m/w |
70+ | 70-99 | 1954-1920 | m/w |
Staffellauf
Nordic Walk
Knirpsen-, Kinder-, Jugendläufe
Bezeichnung | Alter | Jahrgang | Geschlecht |
Knirpsenlauf I | 4-5 | 2019-2020 | m/w |
Knirpsenlauf II | 6-7 | 2017-2018 | m/w |
Kinderlauf I | 8-9 | 2015-2016 | m/w |
Kinderlauf II | 10-11 | 2013-2014 | m/w |
Jugendlauf I | 12-13 | 2011-2012 | m/w |
Jugendlauf II | 14-15 | 2009-2010 | m/w |
Sparkasse Altarmlauf Wallsee pb Umdasch
Group